当前位置:首页 - 有机废气治理 - LB-FCR有机废气催化燃烧净化装置

 
                 
            
| 产品型号 | LB-C30 | LB-C50 | LB-C100 | LB-C150 | LB-C200 | LB-C300 | LB-C500 | LB-C1000 | |
| 处理风量(Nm3/h) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| 废气浓度(mg/m3) | 500-1000mg/m3 | ||||||||
| 废气类型 | 三苯、酯、酮、醇、醚、醛、酚等 | ||||||||
| 起动功率(kw) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 风机 | 型     号 | Y6-30 No3.5C | Y6-30 No4.3C | Y6-30 No4.8C | Y6-30 No5.4C | Y6-30 No6.5 | Y5-47 No5C | Y5-47 No6C | Y5-47 No8C | 
| 风量 (m3/h) | 923 | 1547 | 2600 | 3104 | 4600 | 6010 | 10380 | 20400 | |
| 风   压(Pa) | 823 | 1156 | 1430 | 2067 | 2285 | 2264 | 2636 | 2861 | |
| 功 率(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 30 | |
| 设备尺寸 | 长 | 800 | 1050 | 1050 | 1300 | 1450 | 1650 | 1960 | 2500 | 
| 宽 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1350 | 1350 | 1700 | |
| 高 | 1450 | 1580 | 1730 | 1860 | 1980 | 2430 | 2430 | 2760 | |
| 净化效率(%) | 98 | ||||||||
 
        青岛路博宏业环保技术开发有限公司

微信公众号

企业微官网
版权所有:青岛路博环保 备案编号: 鲁ICP备08017804号-3 技术支持:易龙在线